
| 标题 | 房型 | 面积 | 单价 | 总价 | 楼层 | 发布 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3室2厅 | 123m2 | 18861.79元 | 232万元 | 6 | 2009-10-08 窦艳涛 ★ |
||
| 3室2厅 | 123m2 | 18861.79元 | 232万元 | 6 | 2009-10-08 窦艳涛 ★ |
||
| 3室2厅 | 123m2 | 18861.79元 | 232万元 | 6 | 2009-10-08 窦艳涛 ★ |
||
| 3室2厅 | 123m2 | 18861.79元 | 232万元 | 6 | 2009-10-08 窦艳涛 ★ |
||
| 3室2厅 | 123m2 | 18861.79元 | 232万元 | 6 | 2009-10-08 窦艳涛 ★ |
||
| 3室2厅 | 123m2 | 18861.79元 | 232万元 | 6 | 2009-11-02 窦艳涛 ★ |
||
| 3室2厅 | 123m2 | 18861.79元 | 232万元 | 6 | 2009-11-02 窦艳涛 ★ |
||
| 3室2厅 | 123m2 | 18861.79元 | 232万元 | 6 | 2009-11-02 窦艳涛 ★ |
||
| 3室2厅 | 123m2 | 18861.79元 | 232万元 | 6 | 2009-11-02 窦艳涛 ★ |
||
| 3室2厅 | 123m2 | 18861.79元 | 232万元 | 6 | 2009-11-02 窦艳涛 ★ |
