共找到7条记录, 本页显示7条
标题 房型 面积 单价 总价 楼层 发布
2室2厅 107m2 20093.46元 215万元 2008-9-03
熊海蓉
4室2厅 146m2 13493.15元 197万元 2008-12-01

2室2厅 96m2 20104.17元 193万元 2008-9-14

2室2厅 96m2 11979.17元 115万元 2008-9-09

2室2厅 106m2 8962.26元 95万元 2008-10-30

2室2厅 106m2 8018.87元 85万元 2008-10-30

3室2厅 134m2 0.00元 0万元 2009-3-05
熊海蓉
上一页
下一页